Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫23,174.48 | -0.01% | ₫228.65M | ₫22.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,110,224.00 | +0.33% | ₫46.56B | ₫22.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,875.28 | -8.17% | ₫1.05T | ₫21.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,530.40 | -4.14% | ₫15.67B | ₫21.80T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,082.66 | -2.77% | ₫13.68B | ₫21.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫59,742.32 | -2.23% | ₫103.17B | ₫20.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,258.24 | -3.87% | ₫278.33B | ₫20.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫597,771.20 | -3.07% | ₫69.80B | ₫19.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,981,272.00 | -4.19% | ₫1.79B | ₫19.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫77,938,080.00 | +0.25% | ₫115.23B | ₫19.21T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,273.52 | -3.37% | ₫101.30B | ₫19.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,258.16 | -1.61% | ₫127.35B | ₫19.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,424.08 | -7.29% | ₫73.64B | ₫18.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,532.24 | -4.57% | ₫64.22B | ₫18.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,586.08 | -3.02% | ₫61.30B | ₫18.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫27,543.04 | -4.06% | ₫122.36B | ₫18.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17,446.40 | -3.39% | ₫15.61B | ₫17.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,273.44 | -2.28% | ₫16.90B | ₫16.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫333.87 | -4.70% | ₫36.49B | ₫16.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫351.48 | -3.07% | ₫40.23B | ₫16.00T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.89%48.11%