Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫43.53 | -0.41% | ₫3.50M | ₫435.34M | Chi tiết | ||
₫3,024,948,716.64 | -4.83% | ₫209.51M | ₫21.17B | Chi tiết | ||
₫0.01553 | +0.64% | ₫5.34M | ₫155.36K | Chi tiết | ||
₫6,963.45 | -7.94% | ₫31.14M | ₫3.90B | Chi tiết | ||
₫0.000004958 | -- | ₫32.77K | ₫2.08B | Chi tiết | ||
₫100.19 | -0.081% | ₫20.03M | ₫10.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.006818 | +11.07% | ₫281.02M | ₫6.81B | Chi tiết | ||
₫37.27 | -11.41% | ₫63.29M | ₫3.72B | Chi tiết | ||
₫239.60 | -- | -- | ₫23.96B | Chi tiết | ||
₫2.38 | -2.65% | ₫191.38K | ₫21.18B | Chi tiết | ||
₫0.000001481 | +0.58% | ₫84.94K | ₫623.24M | Chi tiết | ||
₫0.000009142 | -7.42% | ₫24.80M | ₫3.84B | Chi tiết | ||
₫30.54 | +0.16% | ₫297.56K | -- | Chi tiết | ||
₫0.309 | -4.94% | ₫111.68K | ₫309.09M | Chi tiết | ||
₫7.60 | -- | ₫8.73M | -- | Chi tiết | ||
₫0.0006027 | -- | ₫369.92K | ₫602.70M | Chi tiết | ||
₫142.40 | -3.20% | ₫8.48M | ₫14.24B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫19.50 | -0.079% | ₫281.04K | ₫1.95B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%