Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19593 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫22,383.36 | +2.73% | ₫1.12T | ₫22.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,145.53 | +4.27% | ₫15.58B | ₫22.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,808.80 | +3.11% | ₫12.76B | ₫22.32T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,244,552.00 | -0.23% | ₫32.56B | ₫22.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,169.84 | -0.01% | ₫175.28M | ₫22.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,111.04 | +4.60% | ₫112.06B | ₫21.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,081.84 | +4.69% | ₫268.13B | ₫21.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613,732.80 | +2.94% | ₫58.03B | ₫20.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,135,320.00 | +2.72% | ₫1.78B | ₫20.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫21,875.28 | +4.41% | ₫94.44B | ₫19.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,342.19 | +2.59% | ₫111.35B | ₫19.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,358.16 | +1.60% | ₫31.46B | ₫19.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫78,088,880.00 | -0.3% | ₫58.03B | ₫19.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,570.24 | +1.28% | ₫53.31B | ₫18.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,584.72 | +4.58% | ₫127.78B | ₫18.73T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,843.60 | +0.8% | ₫49.19B | ₫18.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,017.12 | +3.91% | ₫12.96B | ₫18.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,382.48 | +3.96% | ₫12.95B | ₫17.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫62,240.96 | +3.60% | ₫75.15B | ₫16.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫342.47 | +2.35% | ₫35.83B | ₫16.58T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
54 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%