Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
| Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₫5,853.01 | -0.53% | ₫603.76M | ₫1.41T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫298.55 | -2.56% | ₫275.26M | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫180.26 | -2.63% | ₫1.67B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫17,511.80 | -7.15% | ₫6.85B | ₫1.40T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,290.57 | -4.19% | ₫9.55B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫192.09 | +0.19% | ₫1.23B | ₫1.39T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,389.13 | -10.99% | ₫743.95M | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,725.99 | +8.04% | ₫3.98B | ₫1.38T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫71.30 | -4.96% | ₫6.88B | ₫1.35T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,564.46 | +6.87% | ₫10.85B | ₫1.34T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,832.84 | -3.03% | ₫14.20B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫3,066.33 | -4.71% | ₫2.85B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫0.1979 | -3.99% | ₫17.33B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫10,035.38 | -7.75% | ₫8.10B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫8,536.84 | -8.86% | ₫55.46B | ₫1.33T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,321.19 | -4.11% | ₫21.19B | ₫1.31T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫4.80 | -7.16% | ₫23.54B | ₫1.30T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫1,294.69 | -2.24% | ₫826.40M | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫40,837.27 | -3.73% | ₫336.08M | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết | ||
| ₫2,157.03 | -2.84% | ₫138.32B | ₫1.29T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.92%48.08%