Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫12,679.31 | -0.91% | ₫20.82B | ₫5.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,562.89 | +4.42% | ₫102.38B | ₫5.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫537,350.49 | -0.22% | ₫43.65B | ₫5.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25,839.50 | -2.29% | ₫320.81B | ₫5.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,110.19 | +1.80% | ₫34.33B | ₫4.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,554.25 | +1.35% | ₫33.13B | ₫4.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫144,122,638.99 | +2.62% | ₫2.40B | ₫4.87T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,677.14 | +0.92% | ₫26.57B | ₫4.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫122,766.90 | -4.46% | ₫211.91B | ₫4.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫44,504.98 | +0.05% | ₫138.66B | ₫4.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,373.02 | -3.19% | ₫635.54B | ₫4.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26.30 | +2.49% | ₫1.90B | ₫4.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50.32 | +2.70% | ₫714.98M | ₫4.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,283.21 | -1.26% | ₫29.58B | ₫4.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165.93 | -3.55% | ₫77.29B | ₫4.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫82.83 | +0.95% | ₫917.76M | ₫4.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫166,614.26 | +5.95% | ₫112.97B | ₫4.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫42,742.66 | +0.94% | ₫88.30B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫211,503.94 | +2.27% | ₫14.78B | ₫4.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫449.80 | +1.62% | ₫3.66B | ₫4.55T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
74 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.47%49.53%