Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫62.04 | +4.24% | ₫446.39K | ₫57.10M | Chi tiết | ||
₫0.6005 | -- | ₫32.06K | ₫540.46M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.86 | -0.22% | ₫154.65K | ₫186.13M | Chi tiết | ||
₫0.4913 | +0.43% | ₫23.68M | ₫245.69M | Chi tiết | ||
₫1.00 | -1.44% | ₫46.29K | ₫100.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13.05 | -2.17% | ₫199.50M | ₫13.05B | Chi tiết | ||
₫67.03 | +1.28% | ₫36.27M | ₫249.95M | Chi tiết | ||
₫695,709.13 | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8858 | -- | ₫496.30K | ₫611.20M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2.69 | +0.43% | ₫1.01M | ₫269.54M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2074 | -- | ₫194.48K | ₫207.41M | Chi tiết | ||
₫1,916,691.59 | -0.13% | ₫562.51K | ₫4.84B | Chi tiết | ||
₫0.0006619 | -28.07% | ₫324.57K | ₫661.93M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫6.24 | -3.91% | ₫2.59M | ₫5.28B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.