Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫9,204.07 | +1.66% | ₫8.03B | ₫9.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,453.78 | -1.61% | ₫49.05B | ₫9.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫32,761.40 | +4.57% | ₫161.10B | ₫9.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.60 | +1.47% | ₫4.97B | ₫9.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,410,263.89 | +2.66% | ₫2.22B | ₫9.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫20,734.50 | +2.41% | ₫514.48M | ₫8.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,449.73 | +1.04% | ₫11.29B | ₫8.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫868.42 | +0.87% | ₫615.01M | ₫8.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121.49 | +3.56% | ₫57.79B | ₫8.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,408.69 | -0.36% | ₫112.17B | ₫8.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫108.01 | +3.97% | ₫40.60B | ₫8.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫95.31 | -- | ₫1.28B | ₫8.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫80.18 | -2.03% | ₫113.92B | ₫8.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,973.21 | +1.03% | ₫103.60B | ₫7.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫453,809.43 | +1.60% | ₫530.78M | ₫7.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫808.37 | +3.39% | ₫30.96B | ₫7.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,252.00 | +1.49% | ₫37.99B | ₫7.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,162.84 | +3.86% | ₫57.57B | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫174,126.20 | +2.80% | ₫16.31B | ₫7.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,144.48 | +3.20% | ₫803.61B | ₫7.50T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.98%49.02%