Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19598 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫63,408.53 | -- | ₫315.74K | ₫634.08M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫189.90 | +0.67% | ₫25.96K | ₫103.55M | Chi tiết | ||
₫181.48 | +0.0078% | ₫3.30M | ₫9.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.7801 | -- | ₫252.85K | ₫78.01M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.62 | -0.064% | ₫13.47M | ₫1.62B | Chi tiết | ||
₫0.0005701 | -- | ₫240.64K | ₫239.83M | Chi tiết | ||
₫0.000004914 | -- | ₫32.48K | ₫2.06B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6314 | -- | ₫514.28K | ₫49.47M | Chi tiết | ||
₫40.67 | -0.36% | ₫53.64M | ₫406.71M | Chi tiết | ||
₫0.4217 | +15.10% | ₫4.04K | -- | Chi tiết | ||
₫2.40 | -- | ₫174.63K | ₫240.12M | Chi tiết | ||
₫0.4085 | -- | ₫149.16K | ₫408.51M | Chi tiết | ||
₫0.0007135 | +5.71% | ₫11.95M | ₫713.57M | Chi tiết | ||
₫0.4638 | +0.26% | ₫564.18K | ₫463.86M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
67 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%