Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫206,643.71 | +13.15% | ₫495.27K | ₫101.25T | Chi tiết | ||
₫308.88 | +0.13% | ₫4.83B | ₫308.88B | Chi tiết | ||
₫63,105.21 | +5.05% | ₫713.24M | ₫136.30B | Chi tiết | ||
₫203.82 | +1.32% | ₫1.60M | ₫815.29M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫147.87 | +4.13% | ₫206.38K | ₫3.10B | Chi tiết | ||
₫2.98 | -0.14% | ₫2.62M | ₫29.89M | Chi tiết | ||
₫1,743.04 | +1.32% | -- | ₫301.75M | Chi tiết | ||
₫29.47 | -0.02% | ₫3.29B | ₫278.85M | Chi tiết | ||
₫0.5164 | +0.36% | ₫903.12K | ₫516.47M | Chi tiết | ||
₫8,013.37 | +5.48% | ₫18.11M | ₫8.01B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13,306.20 | +7.16% | -- | ₫600.93B | Chi tiết | ||
₫1,966,425,750.67 | +1.53% | ₫404.23K | ₫1,966.42T | Chi tiết | ||
₫14.06 | -- | ₫2.80B | ₫14.06B | Chi tiết | ||
₫1,376,159.22 | +4.89% | ₫253.19K | ₫10.70B | Chi tiết | ||
₫25,446.81 | -- | ₫1.00B | ₫867.68M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫144.07 | -- | ₫28.96K | ₫14.40B | Chi tiết | ||
₫5,151.53 | +0.79% | ₫27.65M | ₫3.15B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.