Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫38.97 | -8.59% | ₫74.70B | ₫3.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,431.76 | -10.59% | ₫16.34B | ₫3.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,204.92 | -1.49% | ₫23.12B | ₫3.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,562.39 | -9.81% | ₫1.05B | ₫3.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,728.46 | +1.64% | ₫17.82B | ₫3.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,113.33 | -2.86% | ₫18.28B | ₫3.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,759.46 | -7.43% | ₫620.85M | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫30,351.08 | -1.51% | ₫4.26B | ₫3.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,211.30 | -6.55% | ₫28.40B | ₫3.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,384.40 | -10.27% | ₫93.25B | ₫3.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,747.10 | -7.38% | ₫1.43B | ₫3.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,041.39 | +1.14% | ₫41.73B | ₫3.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,850.09 | -2.34% | ₫5.70B | ₫3.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫366.84 | -4.32% | ₫3.69B | ₫3.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,453.60 | -12.85% | ₫18.63B | ₫2.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,656,612.62 | -3.45% | ₫25.27B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,485.65 | -5.99% | ₫16.95B | ₫2.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,998.69 | -8.36% | ₫37.46B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,187.90 | -7.92% | ₫7.78B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,967.87 | -0.21% | ₫11.71B | ₫2.95T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%