Ринковий
BTC відскочив від 114 000 USDT і, як очікується, кине виклик 117 600, якщо збереже підтримку в 116 000. 7 серпня чистий притік BTC ETF склав $280 млн. ETH сильніший за BTC, продовжуючи золотий хрест, і якщо він проб'є рівень опору 3 940, то ще більше відкриє простір; 7 серпня чистий притік ETH ETF склав $222 млн.
Альткоїни в цілому зросли, а індекс панічної жадібності зріс до 74. PENDLE зріс на 28,4% завдяки обговоренню прибутковості HyperEVM та стратегії; ZORA зросла на 34,2% завдяки дискусіям та проєктам співпраці в економіці творців; Індекс ORCA зріс на 21,1% завдяки пропозиціям щодо зворотного викупу акцій та збільшенню впливу на навколишнє середовище. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴1.69 | +15.11% | ₴2.08M | ₴19.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4276 | +7.31% | ₴593.35K | ₴19.93M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04957 | -2.25% | ₴848.11K | ₴19.82M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0002729 | -15.37% | ₴730.90K | ₴19.80M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01814 | +19.52% | ₴1.88M | ₴19.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.05021 | +8.41% | ₴674.05K | ₴19.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.74 | +14.11% | ₴1.28M | ₴19.24M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002437 | -5.94% | ₴1.23M | ₴19.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.01 | +0.24% | ₴3.07M | ₴18.94M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0000002713 | +1.08% | ₴603.34K | ₴18.83M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1505 | +1.45% | ₴579.72K | ₴18.81M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.02636 | -2.84% | ₴602.81K | ₴18.81M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0008479 | +0.19% | ₴560.89K | ₴18.65M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1526 | +1.68% | ₴906.91K | ₴18.60M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1197 | +2.62% | ₴541.83K | ₴18.57M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.188 | -3.03% | ₴269.44K | ₴18.43M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.001068 | -13.11% | ₴7.76M | ₴18.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.04306 | +3.50% | ₴914.23K | ₴18.31M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.01901 | -1.39% | ₴672.73K | ₴18.27M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6762 | +0.18% | ₴672.75K | ₴18.12M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.48%49.52%