Ринки
Поточна ціна BTC становить 111 207,1 USDT, знизившись на 0,49% за 24 години, структура ринку крихка, і на відновлення ліквідності потрібно звернути увагу, з підтримкою на рівні 109 392,4 USDT та опором на рівні 112 367,6 USDT. ETH коштував 4 590,87 USDT, знизившись на 0,21% за 24 години, з сильним інституційним попитом і, як очікується, зросте до $5 500 у короткостроковій перспективі, але існує ризик корекції високого рівня, з підтримкою на рівні 4 405,88 USDT та опором на рівні 4 645,32 USDT. Серед альткоїнів MSWAP, CAMP та DOP зросли на 290,57%, 63,8% та 55,97% відповідно. Технічні індикатори показують, що ліквідність основних монет здорова, індекс страху ринку становить 51, загальний настрій нейтральний, а обсяг торгів ETH вищий, ніж у BTC, що вказує на те, що приплив коштів очевидний. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.05984 | -0.55% | ₴3.16M | ₴378.23M | ТоргівляДеталі | ||
₴40.51 | +0.88% | ₴3.03M | ₴377.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴54.00 | +1.22% | ₴1.09M | ₴376.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.375 | -0.03% | ₴983.43K | ₴375.02M | ТоргівляДеталі | ||
₴527.45 | +5.05% | ₴743.56K | ₴374.55M | ТоргівляДеталі | ||
₴37.73 | +5.59% | ₴1.36M | ₴373.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4912 | +0.37% | ₴3.69M | ₴370.41M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3698 | +2.71% | ₴4.67M | ₴369.88M | ТоргівляДеталі | ||
₴3.69 | +2.49% | ₴693.27K | ₴369.74M | ТоргівляДеталі | ||
₴2.79 | +2.08% | ₴14.88M | ₴369.71M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.00 | -0.24% | ₴654.00K | ₴368.70M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.7132 | +15.60% | ₴3.14M | ₴367.35M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004025 | -0.18% | ₴4.61M | ₴366.91M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.81 | +6.71% | ₴15.77M | ₴366.51M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.4391 | +4.47% | ₴1.54M | ₴365.61M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0317 | +5.36% | ₴3.74M | ₴365.42M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3792 | +0.5% | ₴864.98K | ₴365.32M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.65 | +1.30% | ₴3.47M | ₴363.75M | ТоргівляДеталі | ||
₴1.53 | +0.26% | ₴773.54K | ₴362.48M | ТоргівляДеталі | ||
₴0.002362 | +65.86% | ₴1.56M | ₴361.21M | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
51 (Нормальний)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.89%48.11%