Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19565 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.03286 | +2.01% | ₴3.31K | ₴328.61K | Деталі | ||
₴0.04958 | +1.18% | ₴4.95K | ₴1.04M | Деталі | ||
₴0.00000000001638 | -- | ₴12.65M | ₴0.007986 | Деталі | ||
₴0.05004 | -0.18% | ₴1.21K | ₴500.49K | Деталі | ||
₴0.01099 | +0.66% | ₴608.05K | ₴1.09B | Деталі | ||
-- | -20.37% | ₴2.16M | -- | Деталі | ||
₴0.005644 | +3.03% | ₴11.66K | ₴5.64M | Деталі | ||
₴0.04001 | +2.81% | ₴148.76 | ₴8.05M | Деталі | ||
₴0.1916 | -1.01% | ₴3.31M | ₴95.81M | Деталі | ||
₴38.77 | +0.0023% | ₴82.74 | ₴193.88B | Деталі | ||
₴0.4762 | -0.78% | ₴385.75K | ₴47.62M | Деталі | ||
₴6,091.12 | -0.13% | ₴1.87K | ₴2.49B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.0556 | +0.13% | ₴21.76K | ₴25.93M | Деталі | ||
₴0.001227 | +2.93% | ₴2.42K | ₴1.19M | Деталі | ||
₴0.1015 | -0.12% | ₴23.33K | ₴1.01M | Деталі | ||
₴0.000000005308 | -0.00000001% | ₴308.40 | ₴2.23M | Деталі | ||
₴519.01 | +0.11% | ₴27.75K | ₴772.83M | Деталі | ||
₴0.0003 | +0.043% | ₴2.32K | ₴300.04K | Деталі | ||
₴52,457.41 | -0.47% | ₴90.07K | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
75 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%