Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19612 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.01487 | -0.19% | ₴11.53K | ₴1.48M | Деталі | ||
₴0.0000002647 | -- | ₴132.59 | ₴26.47M | Деталі | ||
₴0.01536 | +0.00037% | ₴163.57 | ₴16.13M | Деталі | ||
₴0.296 | -0.014% | ₴7.66K | ₴592.00K | Деталі | ||
₴0.004374 | -- | ₴2.25K | ₴4.37M | Деталі | ||
₴0.02283 | -- | ₴44.22K | ₴3.65M | Деталі | ||
₴2.72 | -0.3% | ₴19.76M | ₴2.18B | Деталі | ||
₴0.007092 | -- | ₴71.46 | ₴31.89K | Деталі | ||
₴0.0001115 | -- | ₴346.15 | ₴1.11M | Деталі | ||
₴0.7137 | +1.02% | ₴36.65K | ₴1.42B | Деталі | ||
₴0.02617 | +0.0033% | ₴4.48K | ₴242.20K | Деталі | ||
₴0.0008943 | -0.019% | ₴76.83 | ₴894.30K | Деталі | ||
₴0.00001312 | -0.12% | ₴1.72K | ₴1.31M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000001873 | -- | ₴1.86K | ₴9.36M | Деталі | ||
₴0.0000000241 | +0.18% | ₴8.97K | ₴24.10M | Деталі | ||
₴42.58 | +0.27% | ₴499.41K | ₴69.92B | Деталі | ||
₴2.81 | -1.90% | ₴8.28M | ₴3.21B | Деталі | ||
₴0.05996 | -0.32% | ₴1.88K | ₴2.54M | Деталі | ||
₴0.000004544 | +0.055% | ₴246.60 | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%