Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.000005792 | -- | ₴2.18K | ₴5.79M | Деталі | ||
| ₴0.4319 | -0.33% | ₴76.94 | ₴42.76M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.1865 | -10.86% | ₴35.66K | ₴186.56M | Деталі | ||
| ₴17.67 | -- | ₴143.95 | ₴1.07M | Деталі | ||
| ₴0.01309 | -0.49% | ₴13.11K | ₴1.29M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0006647 | -0.63% | ₴72.38 | ₴6.11M | Деталі | ||
| ₴0.0009274 | +32.35% | ₴5.96K | -- | Деталі | ||
| ₴0.001564 | -- | ₴76.11 | ₴1.56M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0002378 | -0.64% | ₴944.79 | ₴237.85M | Деталі | ||
| ₴0.00331 | +0.19% | ₴19.82K | ₴2.57M | Деталі | ||
| ₴0.0004413 | +0.2% | ₴8.40K | ₴441.37K | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.0000004175 | -1.35% | ₴1.24K | ₴4.17M | Деталі | ||
| ₴168,146.85 | -4.58% | ₴2.82K | ₴27.30M | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| -- | -- | -- | -- | Деталі | ||
| ₴0.3277 | +0.19% | ₴6.57K | ₴3.27M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.43%48.57%