Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19594 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.001311 | +5.55% | ₴32.35K | ₴131.10M | Деталі | ||
₴0.01528 | -1.03% | ₴4.12K | ₴15.28M | Деталі | ||
₴0.00002224 | +0.12% | ₴29.26K | ₴222.41K | Деталі | ||
₴0.000000000993 | -0.34% | ₴209.42 | ₴486.58K | Деталі | ||
₴0.001135 | +0.66% | ₴39.72K | ₴2.27M | Деталі | ||
₴3.97 | -0.16% | ₴3.15M | ₴397.10M | Деталі | ||
₴0.1288 | +0.33% | ₴1.49K | ₴2.70M | Деталі | ||
₴0.5351 | -0.051% | ₴276.32 | ₴535.15M | Деталі | ||
₴0.1811 | +3.34% | ₴1.02K | ₴1.81M | Деталі | ||
₴0.0009528 | -1.49% | ₴15.00 | ₴19.17K | Деталі | ||
₴0.0000006178 | -- | ₴507.36 | ₴43.13K | Деталі | ||
₴91.83 | -- | ₴2.13K | ₴75.22M | Деталі | ||
₴0.6669 | -0.074% | ₴47.49K | ₴100.04M | Деталі | ||
₴0.02974 | +0.23% | ₴10.45M | -- | Деталі | ||
₴127.98 | -0.12% | ₴162.48K | ₴28.15M | Деталі | ||
₴41.96 | +1.94% | ₴24.20M | ₴204.22M | Деталі | ||
₴0.00000000001257 | +0.36% | ₴241.83 | ₴5.28M | Деталі | ||
₴0.01055 | +0.81% | ₴2.68M | ₴10.55M | Деталі | ||
₴0.00000000007745 | -0.3% | ₴207.76 | ₴7.74M | Деталі | ||
₴38.55 | -0.031% | ₴18.34M | ₴21.14B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
62 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%