Top Coins by Market Capitalization
List of top coins by market cap. The current coin market cap is --, which has changed by -- in the past 24 hours; the coin trading volume is --, which has changed by -- in the past 24 hours. There are 19577 cryptocurrencies in the coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$970.81 | +0.028% | $13.75 | $16.39K | Details | ||
$4,187.94 | -0.13% | $351.50 | $3.08M | Details | ||
$0.00005182 | +0.059% | $3.15 | $12.64K | Details | ||
$2,723.79 | +0.29% | $3.69 | -- | Details | ||
$0.00000115 | -14.20% | $124.74 | $79.83K | Details | ||
$2,043.48 | -- | $6.13 | $50.29K | Details | ||
$2,797.57 | +0.08% | $13.12 | $30.16K | Details | ||
$3,455.78 | -- | $1.03 | -- | Details | ||
$0.000000006728 | -- | $4.13 | $18.68K | Details | ||
$0.0003157 | +0.0094% | $463.40 | $31.57K | Details | ||
$0.0000015 | -- | $94.29 | $63.00K | Details | ||
$0.03358 | +0.079% | $1.23 | $335.83M | Details | ||
$0.00004589 | -- | $52.51 | $45.89K | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
-- | -- | -- | -- | Details | ||
$0.0000002254 | -0.2% | $706.96 | $94.69K | Details | ||
$0.0002411 | -- | $48.23 | $241.08K | Details | ||
$0.00009701 | +0.081% | $43.11 | $9.70K | Details |
Birçok KOL, Kaito ekibi üyesi Wenyue'nin rüşvet aldığına dair iddialarda bulundu, ancak Wenyue bunu reddetti ve tüm ödemelerin doğrudan Kaito'ya yapıldığını açıkladı.Linea ürün yöneticisi, tokenomi hakkında detaylı bilgi veriyor: Başlangıç sirkülasyon kaynağı oranı %22 olabilir, Airdrop Anlık Görüntü tamamlandı.