Live Market Overview of Alpha Crypto Projects
Explore high-potential crypto assets featured on Gate Alpha. Track real-time prices, trading activity, and market trends to stay ahead of emerging narratives and uncover undervalued opportunities.
*The provided data is for reference only.
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00108 | +3.47% | $34.39K | $1.08M | -- | ||
$0.001078 | +0.85% | $43.65K | $1.07M | -- | ||
$0.001057 | -29.26% | $71.05K | $1.05M | -- | ||
$0.0001055 | -9.72% | $42.97K | $939.90K | -- | ||
$0.00001602 | -11.21% | $101.30K | $1.04M | -- | ||
$0.001039 | +344.47% | $3.00K | $1.03M | -- | ||
$0.009618 | -3.52% | $32.90K | $1.03M | -- | ||
$0.06052 | +2.56% | $420.56K | $1.03M | -- | ||
$0.0008386 | -15.86% | $54.52K | $1.03M | -- | ||
$0.0009334 | +3.45% | $2.74K | $1.02M | -- | ||
$0.001026 | +10.38% | $16.18K | $1.02M | -- | ||
$0.000906 | +6.92% | $56.10K | $1.02M | -- | ||
$0.00101 | -11.61% | $367.66K | $1.01M | -- | ||
$0.001012 | -2.69% | $7.46K | $860.05K | -- | ||
$0.0007048 | +7.39% | $477.26K | $1.01M | -- | ||
$0.0277 | +2.69% | $23.31K | $998.03K | -- | ||
$0.001009 | +37.59% | $325.99K | $987.43K | -- | ||
$0.0009741 | +10.59% | $1.96K | $974.14K | -- | ||
$0.001051 | -5.72% | $57.50K | $946.84K | -- | ||
$0.009466 | -11.22% | $237.92K | $945.68K | -- |
Amerikan tüketici koruma ajansı, kripto varlıklar ve finansal teknoloji sektöründeki baskı altında "açık bankacılık" kurallarını yeniden düzenleyecek.Solana kurucu ortağı: Kanye, dünya çapındaki hayranların şarkı söylemesine izin veren ücretsiz Coin Çıkartma yapabilirdi, TikTok'a rakip bir platform oluşturabilirdi.