Рыноч.
BTC сейчас торгуется в узком диапазоне 117 000-119 000, получая поддержку на нижней 4-часовой полосе полос Боллинджера, и на краткосрочном рынке все еще могут доминировать потрясения, при этом рыночная доля BTC немного восстановилась до 61%. ETH демонстрирует относительно сильные результаты, в настоящее время торгуясь выше 3 650, и общая тенденция все еще находится в восходящем тренде, и BlackRock и ряд зарегистрированных на бирже компаний продолжают покупать ETH, и перспективы рынка многообещающие.
Альткоины в целом выросли, но большинство из них выросли скромно, и рынок сохранил структурную ротацию, с оптимистичными, но не перегретыми настроениями. На макроэкономическом фронте три основных фондовых индекса США были смешанными; Спотовое золото торговалось на уровне $3 369, увеличившись на 0,09% за 24 часа. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽450.70 | +1.55% | ₽646.34M | ₽241.63B | ТорговляПодробности | ||
₽3,815.14 | +0.2% | ₽18.23M | ₽228.90B | ТорговляПодробности | ||
₽3.38 | +9.11% | ₽3.82B | ₽212.93B | ТорговляПодробности | ||
₽62.90 | +4.57% | ₽89.75M | ₽211.71B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002733 | -2.53% | ₽1.65B | ₽211.65B | ТорговляПодробности | ||
₽7.87 | -0.19% | ₽1.03B | ₽207.57B | ТорговляПодробности | ||
₽21.96 | +3.90% | ₽567.98M | ₽190.83B | ТорговляПодробности | ||
₽35.86 | +1.98% | ₽407.42M | ₽184.69B | ТорговляПодробности | ||
₽2.05 | +0.93% | ₽48.67M | ₽177.03B | ТорговляПодробности | ||
₽379.21 | +1.74% | ₽49.89M | ₽174.67B | ТорговляПодробности | ||
₽336.50 | +1.72% | ₽234.00M | ₽174.35B | ТорговляПодробности | ||
₽79.34 | -0.03% | ₽3.75B | ₽170.72B | ТорговляПодробности | ||
₽18.73 | +0.72% | ₽84.33M | ₽169.02B | ТорговляПодробности | ||
₽92.53 | +0.25% | ₽704.25M | ₽166.40B | ТорговляПодробности | ||
₽810.34 | +1.58% | ₽719.88M | ₽162.06B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001599 | +5.39% | ₽18.86M | ₽159.95B | ТорговляПодробности | ||
₽27.10 | +3.91% | ₽397.87M | ₽156.70B | ТорговляПодробности | ||
₽362.73 | +1.08% | ₽6.03M | ₽156.47B | ТорговляПодробности | ||
₽179,273.06 | +2.65% | ₽154.78M | ₽156.11B | ТорговляПодробности | ||
₽157.14 | +6.44% | ₽1.93B | ₽146.30B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
72 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%