Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,288,432,387,533.47T и изменилась на -0.92% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽2.81B и изменился на +0.00% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1.76 | -0.24% | ₽18.80K | ₽1.76M | Подробности | ||
₽341.02 | -0.33% | ₽900.59 | ₽3.41M | Подробности | ||
₽1.11 | +6.71% | ₽4.37M | ₽234.71M | Подробности | ||
₽0.0008413 | +0.077% | ₽2.38M | ₽84.13K | Подробности | ||
₽0.0000002349 | +0.016% | ₽104.86 | ₽2.34M | Подробности | ||
₽0.0001625 | +0.051% | ₽15.42K | ₽162.50K | Подробности | ||
₽0.001533 | -- | ₽1.53K | ₽1.53M | Подробности | ||
₽0.03096 | -- | ₽739.68 | ₽867.13K | Подробности | ||
₽0.06534 | +0.15% | ₽99.58K | ₽27.44M | Подробности | ||
₽0.1922 | +1.15% | ₽4.85M | ₽38.44M | Подробности | ||
₽0.0000001111 | +1.82% | ₽17.03K | ₽1.11M | Подробности | ||
₽0.01571 | +1.20% | ₽318.61 | ₽15.71M | Подробности | ||
₽39.42 | -23.00% | ₽5.29K | ₽7.56M | Подробности | ||
₽80.37 | +0.25% | ₽4.17M | ₽204.95M | Подробности | ||
₽0.212 | -0.038% | ₽963.03 | ₽2.12M | Подробности | ||
₽0.0009918 | -0.2% | ₽174.51 | ₽1.98M | Подробности | ||
₽0.0003474 | -0.41% | ₽292.99 | ₽347.42K | Подробности | ||
₽0.000005399 | -- | ₽10.11K | ₽100.50K | Подробности | ||
₽0.03349 | +2.09% | ₽73.68K | ₽20.09K | Подробности | ||
₽0.00001424 | -0.09% | ₽1.60K | ₽14.24K | Подробности |
Индекс страха и жадности
62 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%