Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽18.89 | +5.29% | ₽85.68M | ₽5.94B | ТорговляПодробности | ||
₽1.68 | +5.47% | ₽1.20M | ₽5.91B | ТорговляПодробности | ||
₽59.90 | +1.57% | ₽6.60M | ₽5.90B | ТорговляПодробности | ||
₽13.99 | +5.07% | ₽1.80M | ₽5.90B | ТорговляПодробности | ||
₽2.93 | +0.24% | ₽15.67M | ₽5.89B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5871 | +5.02% | ₽136.67M | ₽5.87B | ТорговляПодробности | ||
₽16.27 | +3.85% | ₽168.53M | ₽5.85B | ТорговляПодробности | ||
₽20.61 | +5.53% | ₽98.65M | ₽5.82B | ТорговляПодробности | ||
₽5.48 | +4.59% | ₽262.13M | ₽5.75B | ТорговляПодробности | ||
₽15.93 | +4.75% | ₽378.65M | ₽5.65B | ТорговляПодробности | ||
₽7.64 | +22.84% | ₽47.31M | ₽5.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01078 | +5.69% | ₽45.89M | ₽5.57B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005558 | +5.60% | ₽8.81M | ₽5.55B | ТорговляПодробности | ||
₽10.60 | +3.37% | ₽2.53M | ₽5.55B | ТорговляПодробности | ||
₽12.89 | +4.37% | ₽16.98M | ₽5.55B | ТорговляПодробности | ||
₽5.14 | +2.96% | ₽1.87M | ₽5.54B | ТорговляПодробности | ||
₽0.307 | -2.78% | ₽4.15M | ₽5.52B | ТорговляПодробности | ||
₽2.71 | +1.93% | ₽117.74M | ₽5.43B | ТорговляПодробности | ||
₽28.11 | -0.08% | ₽67.69M | ₽5.42B | ТорговляПодробности | ||
₽31.89 | +2.96% | ₽2.31M | ₽5.42B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.