Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19609 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽2.00 | -4.70% | ₽111.46M | ₽16.32B | ТорговляПодробности | ||
₽285.22 | +1.84% | ₽59.41M | ₽16.20B | ТорговляПодробности | ||
₽8.07 | -4.89% | ₽211.57M | ₽16.15B | ТорговляПодробности | ||
₽27.46 | -6.84% | ₽10.21M | ₽15.89B | ТорговляПодробности | ||
₽31.18 | -6.06% | ₽90.43M | ₽15.66B | ТорговляПодробности | ||
₽735.77 | -10.42% | ₽278.88M | ₽15.45B | ТорговляПодробности | ||
₽15.81 | -5.19% | ₽102.46M | ₽15.42B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1545 | -7.62% | ₽74.64M | ₽15.36B | ТорговляПодробности | ||
₽450,811.01 | -5.01% | ₽6.72M | ₽15.25B | ТорговляПодробности | ||
₽545.78 | +0.51% | ₽57.21M | ₽15.17B | ТорговляПодробности | ||
₽7.39 | -2.52% | ₽57.87M | ₽15.08B | ТорговляПодробности | ||
₽140.79 | +0.19% | ₽250.41M | ₽14.92B | ТорговляПодробности | ||
₽37.89 | +0.71% | ₽25.08M | ₽14.47B | ТорговляПодробности | ||
₽133.49 | -6.97% | ₽62.30M | ₽14.39B | ТорговляПодробности | ||
₽25.33 | -6.68% | ₽180.61M | ₽14.28B | ТорговляПодробности | ||
₽935.42 | +8.79% | ₽747.40K | ₽14.17B | ТорговляПодробности | ||
₽81.41 | -4.32% | ₽1.45M | ₽14.09B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1507 | -4.41% | ₽1.76M | ₽14.00B | ТорговляПодробности | ||
₽0.2495 | -3.60% | ₽3.61M | ₽13.98B | ТорговляПодробности | ||
₽13.94 | +11.74% | ₽69.08M | ₽13.93B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.34%47.66%
Семья Трампа, связанная с горнодобывающей компанией American Bitcoin, ищет приобретение компании,上市 в Гонконге или Японии, для финансирования реализации стратегии Биткойн-казначейства.Известный YouTuber MrBeast провел慈善ный стрим, после того как рыночная капитализация соответствующего meme币 превысила 7 миллионов долларов, был rug.