Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽12.69 | +3.21% | ₽10.54M | ₽5.05B | ТорговляПодробности | ||
₽0.4253 | -0.88% | ₽14.34M | ₽5.02B | ТорговляПодробности | ||
₽704.84 | +4.90% | ₽173.26M | ₽4.99B | ТорговляПодробности | ||
₽22.97 | +8.09% | ₽78.81M | ₽4.98B | ТорговляПодробности | ||
₽0.005009 | +3.15% | ₽1.87M | ₽4.97B | ТорговляПодробности | ||
₽8.93 | +5.21% | ₽142.16M | ₽4.96B | ТорговляПодробности | ||
₽2.52 | +4.70% | ₽67.34M | ₽4.93B | ТорговляПодробности | ||
₽0.000008881 | +5.01% | ₽59.52M | ₽4.88B | ТорговляПодробности | ||
₽3.49 | -2.09% | ₽1.85M | ₽4.86B | ТорговляПодробности | ||
₽3.12 | +2.29% | ₽7.65M | ₽4.86B | ТорговляПодробности | ||
₽168.73 | +4.68% | ₽2.68M | ₽4.85B | ТорговляПодробности | ||
₽253.88 | +4.16% | ₽11.55M | ₽4.85B | ТорговляПодробности | ||
₽0.007694 | +1.30% | ₽19.24M | ₽4.82B | ТорговляПодробности | ||
₽7,972.58 | +2.82% | ₽2.82M | ₽4.79B | ТорговляПодробности | ||
₽24.46 | +5.46% | ₽32.47M | ₽4.77B | ТорговляПодробности | ||
₽453.13 | +0.5% | ₽1.72M | ₽4.77B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5227 | +3.10% | ₽8.75M | ₽4.76B | ТорговляПодробности | ||
₽25.23 | +5.87% | ₽94.33M | ₽4.73B | ТорговляПодробности | ||
₽2.78 | +4.15% | ₽6.27M | ₽4.72B | ТорговляПодробности | ||
₽56.49 | +4.25% | ₽1.17M | ₽4.71B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.