Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 1512 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.1195 | -0.37% | ₽529.00K | ₽3.29B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | -0.37% | ₽15.45M | ₽3.39B | ТорговляПодробности | ||
₽11.30 | -0.37% | ₽40.21M | ₽1.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1.08 | -0.36% | ₽5.81M | ₽16.72B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01514 | -0.36% | ₽681.11K | ₽28.33M | ТорговляПодробности | ||
₽0.004874 | -0.34% | ₽2.46M | ₽4.84B | ТорговляПодробности | ||
₽719.80 | -0.34% | ₽934.61K | ₽13.13B | ТорговляПодробности | ||
₽21.70 | -0.33% | ₽86.15M | ₽7.59B | ТорговляПодробности | ||
₽0.01307 | -0.33% | ₽493.08K | ₽13.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006891 | -0.33% | ₽557.98K | ₽52.19M | ТорговляПодробности | ||
₽0.09403 | -0.33% | ₽676.80K | ₽624.20M | ТорговляПодробности | ||
₽14.56 | -0.32% | ₽14.57M | ₽622.46M | ТорговляПодробности | ||
₽4.70 | -0.32% | ₽5.24M | ₽3.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.006497 | -0.32% | ₽716.68K | ₽15.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1793 | -0.31% | ₽744.07K | ₽44.43M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5938 | -0.3% | ₽136.24K | ₽63.43M | ТорговляПодробности | ||
₽140.56 | -0.3% | ₽235.34M | ₽14.90B | ТорговляПодробности | ||
₽0.6153 | -0.3% | ₽1.02M | ₽3.47B | ТорговляПодробности | ||
₽2.19 | -0.29% | ₽11.16M | ₽8.68B | ТорговляПодробности | ||
₽4.88 | -0.29% | ₽3.81M | ₽29.28M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%