Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 719 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽82.20 | -1.88% | ₽1.09M | ₽225.40M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9879 | -1.87% | ₽4.11M | ₽766.64M | ТорговляПодробности | ||
₽0.000002013 | -1.86% | ₽4.39M | ₽1.54B | ТорговляПодробности | ||
₽9.81 | -1.85% | ₽28.03M | ₽3.00B | ТорговляПодробности | ||
₽3.21 | -1.84% | ₽3.85M | ₽753.48M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003017 | -1.83% | ₽892.72K | ₽4.17M | ТорговляПодробности | ||
₽1,100.07 | -1.82% | ₽1.21M | ₽781.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007821 | -1.82% | ₽538.50K | ₽6.17M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5041 | -1.81% | ₽2.13M | ₽306.73M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4249 | -1.80% | ₽1.18M | ₽46.74M | ТорговляПодробности | ||
₽2.25 | -1.80% | ₽17.06M | ₽1.25B | ТорговляПодробности | ||
₽2.59 | -1.78% | ₽29.43M | ₽9.30B | ТорговляПодробности | ||
₽11.63 | -1.75% | ₽3.06M | ₽142.97M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1668 | -1.74% | ₽1.53M | ₽377.12M | ТорговляПодробности | ||
₽0.003221 | -1.74% | ₽1.38M | ₽115.65K | ТорговляПодробности | ||
₽0.01747 | -1.74% | ₽1.57M | ₽174.70M | ТорговляПодробности | ||
₽0.06188 | -1.73% | ₽552.97K | ₽10.59M | ТорговляПодробности | ||
₽0.007936 | -1.72% | ₽4.54M | ₽2.23M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001031 | -1.71% | ₽9.21M | ₽21.00B | ТорговляПодробности | ||
₽40.99 | -1.71% | ₽8.58M | ₽1.54B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
73 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.5%49.5%