Рынки
BTC торгуется на уровне $113 283,6, рынок активен, но находится под давлением в краткосрочной перспективе, с поддержкой на уровне $112 003,3 и сопротивлением на $114 814,7. ETH находится на уровне $4 290,59, поддержка — $4 204,76, сопротивление — $4 340,03. Общая ликвидность хорошая, но пространство для арбитража ограничено. Техническая картина показывает, что импульс быков ослаб и бар MACD сократился. Операционно BTC рекомендует открывать позиции партиями в районе $112 500, ETH размещается в районе $4 200, а уровни стоп-лосса составляют $110 000 и $4 100 соответственно, а позиция не превышает 15% от общих активов. Среднесрочное распределение может относиться к 70% BTC и 30% ETH, а бычий тренд по-прежнему поддерживается институциональными и техническими драйверами. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,499.95 | +4.34% | ₽1.07B | ₽179.16B | ТорговляПодробности | ||
₽9,099,954.36 | -0.66% | ₽58.86B | ₽181.17T | ТорговляПодробности | ||
₽345,660.72 | +0.17% | ₽45.13B | ₽41.72T | ТорговляПодробности | ||
₽228.94 | -2.59% | ₽1.90B | ₽13.60T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | -0.025% | ₽5.22T | ₽13.43T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,264.47 | -1.69% | ₽626.16M | ₽9.50T | ТорговляПодробности | ||
₽14,682.57 | -2.60% | ₽7.52B | ₽7.93T | ТорговляПодробности | ||
₽80.44 | +0.03% | ₽941.13M | ₽5.39T | ТорговляПодробности | ||
₽0.4339 | +1.73% | ₽8.15M | ₽3.90T | ТорговляПодробности | ||
₽344,483.83 | -0.07% | ₽21.82M | ₽3.04T | ТорговляПодробности | ||
₽28.69 | +0.8% | ₽1.08B | ₽2.71T | ТорговляПодробности | ||
₽17.46 | -1.75% | ₽3.08B | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽68.85 | -2.50% | ₽610.22M | ₽2.50T | ТорговляПодробности | ||
₽1,995.00 | -3.38% | ₽2.06B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,096,865.32 | -0.7% | ₽1.65M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,320.07 | -1.98% | ₽2.01B | ₽1.10T | ТорговляПодробности | ||
₽31.48 | -2.17% | ₽314.10M | ₽986.58B | ТорговляПодробности | ||
₽275.61 | -2.69% | ₽578.86M | ₽967.94B | ТорговляПодробности | ||
₽80.41 | -- | ₽24.51M | ₽946.17B | ТорговляПодробности | ||
₽361,507.31 | -0.04% | ₽1.94M | ₽922.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
50 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%