Mercado
O BTC foi apoiado pela banda intermediária das Bandas de Bollinger e flutuou para US$ 119.000, e pode continuar a se consolidar no curto prazo, com sua participação de mercado caindo para 60%. O ETH foi relativamente forte, consolidando-se em US$ 3.850, com participação de mercado se recuperando para 11,8% e entradas líquidas de ETF de US$ 1,8 bilhão em uma única semana, à medida que as instituições continuaram a aumentar suas posições.
As altcoins convencionais geralmente subiram, e as 100 principais moedas superaram o BTC no curto prazo, e o sentimento do mercado permaneceu otimista. Os três principais índices de ações dos EUA subiram em 25 de julho, com o Dow, Nasdaq e S&P 500 subindo mais de 1% na semana. Às 10h de 28 de julho, o ouro à vista estava sendo negociado a US$ 3.333, queda de 0,11% em 24 horas. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0001961 | +2.76% | €71.70K | €70.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006974 | +16.41% | €431.70K | €69.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005718 | +7.24% | €111.00K | €68.62K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000000002627 | +0.68% | €48.73K | €68.55K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000721 | +0.84% | €72.16K | €68.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001735 | -1.15% | €67.80K | €68.22K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001177 | -2.32% | €68.63K | €67.77K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004311 | +2.01% | €70.03K | €67.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03853 | -2.78% | €68.05K | €67.49K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00006996 | -0.19% | €98.19K | €67.12K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04786 | +0.39% | €68.46K | €66.88K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006676 | +1.42% | €54.82K | €66.76K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002569 | -0.09% | €70.33K | €66.16K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00003117 | +26.08% | €67.72K | €65.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.08 | +1.45% | €69.97K | €64.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0004704 | -1.67% | €68.34K | €64.74K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001753 | +2.38% | €71.09K | €64.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00007748 | +2.07% | €72.26K | €63.78K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04244 | -- | -- | €63.67K | Comprar CriptoDetalhes | ||
€0.0009935 | -11.07% | €210.03K | €63.58K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%