Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.3416 | -0.014% | €34.96 | €341.68M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000000000003088 | -- | €4.99 | €1.29K | Detalhes | ||
€0.01673 | -- | -- | €1.67M | Detalhes | ||
€0.0000000592 | +2.65% | €754.94 | €592.09K | Detalhes | ||
€0.00000001018 | +0.12% | €3.28 | €10.18K | Detalhes | ||
€0.0002011 | -1.73% | €12.07 | -- | Detalhes | ||
€0.00007884 | -0.22% | €3.63 | €15.76K | Detalhes | ||
€0.0004218 | +0.26% | €135.10 | €8.43K | Detalhes | ||
€0.00002404 | -0.64% | €63.51 | €480.83K | Detalhes | ||
€0.01983 | -0.17% | €121.92 | €39.67M | Detalhes | ||
€0.002579 | -- | €34.48 | €25.79K | Detalhes | ||
€4.53 | +1.93% | €34.51K | €45.37K | Detalhes | ||
€0.00000000000004499 | -2.76% | €22.99 | €18.89K | Detalhes | ||
€0.0001035 | -- | €2.07 | €25.53K | Detalhes | ||
€0.00002538 | +0.000026% | €5.12 | €126.94K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0012 | -0.36% | €0.2415 | €300.14K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.002774 | -- | -- | €27.74M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%