Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0005826 | -2.70% | €21.41K | €58.26 | Detalhes | ||
€0.0003565 | +0.00044% | €3.29K | €2.88M | Detalhes | ||
€0.0001068 | -1.06% | €205.41 | €10.68K | Detalhes | ||
€0.0000003102 | +2.61% | €890.82 | €90.71K | Detalhes | ||
€0.01483 | -0.0044% | €35.14K | €14.83K | Detalhes | ||
€0.000008382 | -4.49% | €181.19 | €578.41K | Detalhes | ||
€0.000001834 | +0.0042% | €625.17 | €183.42K | Detalhes | ||
€0.001042 | +0.13% | €49.44 | €104.29K | Detalhes | ||
€0.000005751 | -5.01% | €2.34 | €11.50K | Detalhes | ||
€0.0001036 | -0.054% | €6.71 | €103.60K | Detalhes | ||
€0.8559 | -- | €3.77K | €7.84M | Detalhes | ||
€0.000003514 | -- | -- | €3.51K | Detalhes | ||
€0.0008801 | -4.72% | €1.33K | €2.76M | Detalhes | ||
€0.01736 | -- | €23.48 | €17.36K | Detalhes | ||
€0.008404 | -- | €88.84 | €4.20M | Detalhes | ||
€0.0002786 | +0.0014% | €0.003596 | €278.60M | Detalhes | ||
€0.1157 | +0.82% | €1.08 | €578.68K | Detalhes | ||
€0.00009546 | +0.05% | €1.08 | €95.46K | Detalhes | ||
€0.06889 | +0.027% | €325.02K | -- | Detalhes | ||
€0.00002832 | -- | €1.08K | €2.83K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.