Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02843 | +6.42% | €805.23K | €28.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4861 | +5.55% | €159.18K | €28.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1227 | +5.46% | €5.63M | €28.23M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06183 | +4.47% | €29.54K | €28.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04766 | +5.84% | €265.26K | €28.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0293 | +4.75% | €98.39K | €28.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.32 | +0.23% | €16.85K | €27.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004649 | -0.85% | €378.31K | €27.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2314 | -5.16% | €75.94K | €27.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05752 | +4.59% | €368.25K | €27.20M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2821 | +2.55% | €20.56K | €27.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1273 | +2.74% | €3.65M | €27.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.35 | +2.54% | €408.81K | €27.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1223 | +8.52% | €381.14K | €26.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07482 | +0.75% | €575.96K | €26.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003925 | -2.67% | €155.14K | €26.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06113 | -0.72% | €21.00K | €26.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2326 | +2.49% | €25.11K | €26.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.96 | -1.50% | €350.06K | €26.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3648 | +8.13% | €225.28K | €25.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.