Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19605 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.165 | -0.22% | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00006947 | -0.23% | €5.28 | €69.47K | Detalhes | ||
€0.0000003457 | +0.78% | €605.25 | €345.76K | Detalhes | ||
€0.003482 | -- | -- | €10.93M | Detalhes | ||
€39.56 | -- | -- | €12.77B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€3.04 | +0.013% | €30.48 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01586 | +4.21% | €8.85K | €9.16M | Detalhes | ||
€0.1032 | +7.53% | €228.37 | €103.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000261 | -0.31% | €14.39 | €26.10K | Detalhes | ||
€0.0005497 | +0.075% | €318.48 | €23.09K | Detalhes | ||
€9.72 | -- | €0.1044 | -- | Detalhes | ||
€0.000001807 | -0.87% | €90.55 | €1.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0002019 | -1.80% | €1.97 | €20.19K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0008592 | +4.19% | €132.90 | €859.21K | Detalhes | ||
€0.0000000001406 | +1.30% | €6.35 | €14.06K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
68 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%