Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€1.03 | +0.1% | -- | €18.30K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001529 | -1.54% | €323.41 | €73.43K | Detalhes | ||
€0.00000000002155 | -0.1% | €72.63 | -- | Detalhes | ||
€0.02889 | +2.80% | €132.62 | €288.97K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00376 | -0.1% | €170.49 | €37.60K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0006773 | +0.79% | €14.21 | €27.09K | Detalhes | ||
€0.002484 | +1.01% | €42.85 | €0.02484 | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.9019 | +0.27% | €5.44K | €1.48B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.25%47.75%