Lista de moedas populares Pump.fun
Explore projetos Alpha Pump.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Pump.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.007237 | +7.14% | €136.74K | €4.18M | -- | ||
€0.007066 | +2.48% | €583.93K | €6.73M | -- | ||
€0.01916 | -5.55% | €1.67M | €6.78M | -- | ||
€0.006765 | +99.05% | €5.70M | €6.68M | -- | ||
€0.006611 | -2.84% | €352.74K | €6.64M | -- | ||
€0.006616 | +18.25% | €660.71K | €6.56M | -- | ||
€0.01072 | -19.47% | €1.38M | €6.19M | -- | ||
€0.005614 | +29.44% | €585.23K | €5.07M | -- | ||
€0.005826 | +1.90% | €445.64K | €5.42M | -- | ||
€0.01553 | +0.24% | €376.21K | €5.34M | -- | ||
€0.008161 | +7.45% | €176.51K | €5.33M | -- | ||
€0.004098 | +5.64% | €104.11K | €4.96M | -- | ||
€0.004941 | +1.43% | €185.76K | €4.93M | -- | ||
€0.004825 | +4.67% | €69.84K | €4.72M | -- | ||
€0.004753 | -5.74% | €812.68K | €4.23M | -- | ||
€0.004653 | +61.77% | €878.30K | €4.59M | -- | ||
€0.003745 | -6.93% | €229.07K | €4.47M | -- | ||
€0.004568 | +4.88% | €132.25K | €4.43M | -- | ||
€0.002952 | +7.89% | €82.68K | €4.23M | -- | ||
€0.004151 | +19.09% | €614.15K | €4.14M | -- |
Índice de Medo e Ganância
69 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.38%47.62%