Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19616 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.1216 | +2.45% | €820.06K | €20.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02046 | +8.18% | €1.99M | €20.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5274 | +0.14% | €25.01K | €20.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02173 | +2.83% | €373.71K | €20.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00004938 | +2.56% | €381.87K | €20.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04732 | -8.74% | €140.66K | €20.12M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0003117 | +9.85% | €102.24K | €19.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02825 | -0.93% | €376.79K | €19.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002442 | +2.63% | €215.09K | €19.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2634 | +2.44% | €215.82K | €19.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001273 | -1.23% | €150.45K | €19.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02008 | +6.71% | €223.90K | €19.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.73 | -3.12% | €3.75M | €19.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03342 | +1.75% | €170.15K | €19.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000004927 | -3.32% | €465.25K | €19.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1156 | -19.77% | €392.07K | €19.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0245 | +6.53% | €24.63K | €19.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06253 | -1.60% | €236.84K | €19.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2931 | +3.16% | €226.23K | €19.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003062 | +1.82% | €21.55K | €19.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.