Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€8.34 | +0.78% | €789.60K | €121.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009092 | +0.39% | €705.45K | €121.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1089 | +3.56% | €6.63M | €119.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3645 | +6.31% | €2.10M | €119.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2988 | +0.73% | €474.51K | €119.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003219 | +4.15% | €768.45K | €119.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1186 | +0.32% | €176.07K | €118.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01231 | +2.45% | €116.42K | €118.27M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03805 | +2.22% | €203.28K | €116.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06173 | +5.61% | €186.68K | €115.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.72 | +2.08% | €80.24K | €114.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.28 | -0.15% | €14.63K | €114.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1532 | +2.86% | €17.28K | €113.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04933 | +2.01% | €412.70K | €113.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.12 | +2.17% | €80.68K | €112.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8443 | +3.02% | €11.44K | €112.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001621 | +3.37% | €2.59M | €111.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.28 | +11.11% | €5.13M | €111.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001295 | +6.91% | €1.00M | €110.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.04797 | +4.93% | €74.94K | €110.23M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
64 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.