Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19613 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.06026 | -3.05% | €3.39M | €17.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001985 | -4.57% | €435.58K | €17.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002678 | -4.23% | €123.30K | €17.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02748 | -6.50% | €19.58K | €17.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0176 | -3.43% | €51.92K | €17.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.02865 | -9.62% | €31.88K | €17.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07161 | -4.06% | €74.77K | €17.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03799 | -2.63% | €29.21K | €17.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07569 | -3.97% | €173.40K | €17.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01702 | -2.69% | €107.50K | €17.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2127 | -3.80% | €18.38K | €17.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01693 | +0.66% | €18.33K | €16.93M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01691 | +1.90% | €431.86K | €16.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €25.14 | -2.46% | €17.47K | €16.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8478 | -2.02% | €16.27K | €16.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0168 | -4.10% | €96.19K | €16.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.04294 | -0.94% | €20.79K | €16.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1123 | -3.29% | €692.63K | €16.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.0008073 | -2.38% | €65.09K | €16.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03296 | -3.96% | €315.55K | €16.47M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%