Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.000000001388 | +0.73% | €0.1316 | €1.38K | Detalhes | ||
€0.00004463 | -0.0008% | €19.48 | €267.78K | Detalhes | ||
€0.03839 | +0.32% | €0.9334 | €7.61K | Detalhes | ||
€0.0004582 | -1.55% | €2.52 | €3.52K | Detalhes | ||
€3,763.22 | -4.12% | €1.59K | -- | Detalhes | ||
€0.8588 | -0.027% | €9.87K | €151.86K | Detalhes | ||
€0.00002025 | +1.08% | €1.00 | €20.25K | Detalhes | ||
€0.00955 | +15.44% | €2.98K | €114.60K | Detalhes | ||
€0.00000174 | -- | €71.82 | €3.91K | Detalhes | ||
€1.55 | -0.079% | €544.14 | €32.58K | Detalhes | ||
€0.00003018 | -3.12% | €5.39 | €30.18K | Detalhes | ||
€0.0103 | -10.55% | €0.4656 | €10.30K | Detalhes | ||
€0.00000000002605 | -0.84% | €200.78 | €26.05K | Detalhes | ||
€105,306.85 | +0.32% | €1.59K | -- | Detalhes | ||
€4,702.62 | +1.53% | €508.63 | €201.09K | Detalhes | ||
€0.000000000359 | -3.66% | €0.3736 | €359.04 | Detalhes | ||
€0.0008852 | -1.78% | €1.14K | €8.85K | Detalhes | ||
€0.001048 | -- | €0.0000002233 | -- | Detalhes | ||
€0.1824 | -- | €45.61 | -- | Detalhes | ||
€0.0003568 | -0.62% | €0.0002156 | €4.28 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
A empresa de mineração associada à família Trump, American Bitcoin, está em busca de uma aquisição de uma empresa listada em Hong Kong ou no Japão para financiar a execução da estratégia de tesouraria em Bitcoin.O conhecido YouTuber MrBeast fez uma transmissão ao vivo de caridade, e após a capitalização de mercado dos memes ultrapassar 7 milhões de dólares, foi rugado.