Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00001893 | -0.55% | €46.02 | €5.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01183 | -0.11% | €332.73 | €118.33K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.6857 | +0.11% | €3.70 | €9.58K | Detalhes | ||
€0.001373 | -0.02% | €0.0162 | €274.43K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001226 | -0.69% | €16.92 | €6.61K | Detalhes | ||
€0.00000005029 | -0.34% | €20.32 | €5.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.001343 | -0.0000091% | €51.79 | €10.07M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.96%49.04%