Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19611 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.00000002674 | +0.22% | €366.55K | €23.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.194 | -1.94% | €1.27M | €23.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.02 | +3.82% | €88.36K | €23.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1034 | -5.17% | €260.19K | €23.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02349 | +11.48% | €1.68M | €23.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02317 | -9.76% | €149.16K | €23.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.008849 | -2.49% | €2.64M | €23.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01785 | -2.80% | €25.46K | €23.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004867 | -1.99% | €368.48K | €22.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02285 | -0.14% | €721.85K | €22.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0008021 | -5.51% | €179.56K | €22.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02288 | -12.11% | €2.66M | €22.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1413 | +0.32% | €3.00M | €22.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05225 | -2.14% | €166.42K | €22.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03146 | +30.36% | €1.15M | €22.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02202 | -7.10% | €31.46K | €22.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€7.31 | -0.87% | €151.75K | €21.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5655 | -3.91% | €124.80K | €21.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1201 | -1.95% | €25.27K | €21.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1448 | -2.02% | €1.98M | €21.72M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
56 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.49%49.51%
A Coreia do Sul exige que as exchanges suspendam os serviços de empréstimo de ativos de criptografia até que novas diretrizes sejam estabelecidas.Ontem, o ETF de Ponto de Ethereum nos EUA teve uma saída líquida de 196,6 milhões de dólares, enquanto o ETF de Ponto de Bitcoin teve uma saída líquida de 121,7 milhões de dólares.