Lista das principais moedas
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 1094.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001308 | -0.9% | €31.46K | €235.45K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003343 | -4.45% | €18.78K | €234.94K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001271 | +9.39% | €27.86K | €232.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0009605 | -5.31% | €28.12K | €232.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002315 | -20.96% | €23.54K | €231.59K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00149 | +1.47% | €30.61K | €231.23K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002578 | +2.03% | €35.26K | €229.28K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000238 | -1.38% | €98.20K | €228.26K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001149 | -0.07% | €18.71K | €226.87K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003621 | -1.23% | €18.23K | €225.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002198 | -2.73% | €18.24K | €219.84K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002392 | -1.23% | €20.28K | €215.14K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003524 | +156.17% | €30.34K | €211.47K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000001559 | -0.54% | €17.55K | €211.17K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003465 | +6.79% | €166.33K | €207.92K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.05649 | +2.14% | €37.40K | €207.68K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002066 | +16.34% | €16.16K | €206.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001468 | -0.74% | €18.12K | €206.51K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02064 | -4.43% | €97.31K | €206.46K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00008757 | +8.46% | €17.94K | €203.22K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
44 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%
A Reserva Federal (FED) como porta-voz: a maioria dos membros do comitê na reunião de julho teve uma postura mais agressiva, com mais oficiais mostrando uma atitude aberta em relação a um corte de juros em setembro.A Reserva Federal (FED) transmite: alguns funcionários sugerem que podem entrar no campo da redução das taxas de juros em setembro.