Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1233 | +4.37% | R$49.45K | R$123.38M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001366 | -0.02% | R$29.93 | R$136.64K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000934 | +0.07% | R$526.82 | R$93.40K | Detalhes | ||
R$0.000395 | -- | R$9.61K | R$39.50M | Detalhes | ||
R$0.004685 | -- | R$1.14K | R$46.85K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1935 | +1.66% | R$6.50K | R$18.92M | Detalhes | ||
R$5,436.74 | +1.73% | R$1.40K | R$5.43M | Detalhes | ||
R$0.0007629 | -- | R$17.45 | R$204.32K | Detalhes | ||
R$0.000008229 | +0.0034% | R$8.78 | R$8.22M | Detalhes | ||
R$5.49 | -0.054% | -- | R$2.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000001112 | +0.46% | R$460.59 | R$111.19K | Detalhes | ||
R$0.00002143 | +0.019% | R$8.67K | R$21.43K | Detalhes | ||
R$0.00000001236 | +1.04% | R$130.02 | R$12.32M | Detalhes | ||
R$0.3836 | -- | R$7.67 | R$7.67M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.92%48.08%