As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19597.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00175 | +2.26% | R$792.18 | R$4.63M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.02849 | -- | R$61.40 | R$28.49K | Detalhes | ||
R$0.00000003017 | +0.3% | R$7.53 | R$126.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00495 | +2.38% | R$34.68K | R$2.47M | Detalhes | ||
R$0.0004322 | -- | R$6.17 | R$432.20K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001688 | +0.0000031% | R$5.33K | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.90 | -0.48% | R$3.21K | R$59.05B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.