As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1,067.46 | +0.0027% | R$10.69 | R$85.04M | Detalhes | ||
R$243.02 | -- | -- | R$78.45B | Detalhes | ||
R$0.0000399 | +1.76% | R$304.04 | R$399.01K | Detalhes | ||
R$0.004877 | -- | R$8.58 | R$48.77K | Detalhes | ||
R$0.08263 | +0.051% | R$49.62 | R$2.72M | Detalhes | ||
R$787.93 | +0.082% | -- | R$59.48M | Detalhes | ||
R$5.39 | +0.0054% | R$112.20 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.005408 | -- | R$133.09 | R$335.54M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00005912 | -0.89% | R$10.79 | R$59.12K | Detalhes | ||
R$59.77 | +0.7% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$1.26 | +0.5% | R$1.33M | R$231.70M | Detalhes | ||
R$4.54 | +3.83% | R$238.43 | R$453.71M | Detalhes | ||
R$0.0001793 | +2.14% | R$151.12 | R$179.28K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%