As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19593.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.007904 | -0.034% | R$554.00 | R$79.04K | Detalhes | ||
R$0.2588 | -0.19% | R$431.09 | R$258.86K | Detalhes | ||
R$0.0009638 | -0.0033% | R$619.21 | R$963.84K | Detalhes | ||
R$20.70 | +0.53% | R$190.91K | R$229.41M | Detalhes | ||
R$5.50 | -0.0033% | R$725.22 | R$5.50T | Detalhes | ||
R$10.57 | +3.45% | R$13.81K | R$3.02M | Detalhes | ||
R$0.05292 | -- | R$1.07K | R$529.20K | Detalhes | ||
R$277,009.81 | -0.25% | R$1.59K | -- | Detalhes | ||
R$0.00008073 | +0.84% | R$7.37 | R$80.73K | Detalhes | ||
R$0.0008293 | -- | R$152.60 | R$829.30K | Detalhes | ||
R$0.04431 | -0.82% | R$44.19M | R$7.46M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.49%49.51%