As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19594.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$14,931.19 | +0.29% | R$20.22 | -- | Detalhes | ||
R$22,957.33 | -0.13% | R$1.92K | R$16.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01791 | -2.58% | R$250.79K | R$1.79M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000007496 | -- | R$7.56 | R$22.48K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.5208 | +14.44% | R$76.05M | R$79.47M | Detalhes | ||
R$0.04848 | +10.51% | R$40.79M | R$8.17M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
62 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%