As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.8364 | -6.52% | R$5.21M | R$495.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2482 | -3.92% | R$115.97K | R$495.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03112 | -8.55% | R$766.53K | R$494.32M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4931 | -5.72% | R$21.04M | R$493.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.255 | -6.77% | R$7.29M | R$490.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.66 | -3.56% | R$7.19M | R$490.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3837 | -3.55% | R$7.15M | R$490.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1068 | -1.09% | R$124.99K | R$490.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.39 | -5.53% | R$4.44M | R$489.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.21 | -2.90% | R$110.18K | R$478.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.87 | -7.26% | R$22.30M | R$475.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.058 | +1.90% | R$11.62M | R$475.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5183 | -5.63% | R$5.98M | R$473.08M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.5344 | -7.18% | R$62.25M | R$468.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.8801 | -5.56% | R$86.46K | R$466.29M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4654 | -11.58% | R$5.49M | R$465.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.09888 | -2.81% | R$227.28K | R$463.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7517 | +5.86% | R$421.92K | R$460.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.31 | -6.88% | R$1.01M | R$458.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.70 | -2.12% | R$114.59K | R$458.19M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%
A Tailândia lançou a Tourist Wallet para turistas estrangeiros, com a funcionalidade de ativos de criptografia ainda em fase de sandbox.Uma baleia fechou uma posição longa em ETH com uma perda de 6,59 milhões de dólares e, em seguida, voltou a ir longo em ETH, com uma posição já alcançada de 100 milhões de dólares.