As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$9.88 | +0.042% | R$108.09 | R$9.88B | Detalhes | ||
R$0.03339 | +0.032% | R$3.00K | R$6.81M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01841 | +5.58% | R$195.99K | R$1.84M | Detalhes | ||
R$0.0006141 | -0.47% | R$1.46K | R$61.41K | Detalhes | ||
R$0.00001673 | -0.0068% | R$1.84 | R$16.73K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004173 | -0.89% | R$269.45K | R$417.37K | Detalhes | ||
R$0.0007685 | +0.54% | R$76.83 | R$76.85K | Detalhes | ||
R$2.21 | +3.12% | -- | R$72.78K | Detalhes | ||
R$155.98 | -- | R$109.60 | R$103.92K | Detalhes | ||
R$0.00003385 | -0.01% | R$3.64 | R$33.85K | Detalhes | ||
R$0.001188 | -- | R$7.82 | R$594.15K | Detalhes | ||
R$0.0001055 | +0.43% | R$113.22 | R$105.10K | Detalhes | ||
R$0.001089 | -0.12% | R$657.81 | R$108.98K | Detalhes | ||
R$0.003809 | +14.55% | R$885.82 | R$1.60M | Detalhes | ||
R$0.00000001208 | +1.04% | R$127.10 | R$12.04M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$7.01 | +3.16% | -- | R$2.42M | Detalhes | ||
R$0.00001312 | -- | R$2.70K | R$12.87K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%