As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.1693 | -1.26% | R$68.30K | R$35.48M | Detalhes | ||
R$0.000006564 | +0.59% | R$9.11 | R$474.26K | Detalhes | ||
R$0.000368 | +0.81% | R$5.45K | R$368.07K | Detalhes | ||
R$0.1926 | +2.98% | R$17.52 | R$35.07K | Detalhes | ||
R$5.49 | +5.99% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000000001068 | +0.12% | R$39.44K | -- | Detalhes | ||
R$0.000000006791 | +5.65% | R$242.32 | R$1.20M | Detalhes | ||
R$0.02005 | +0.83% | R$444.13 | R$15.90M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$5.44 | +0.49% | R$26.05M | R$121.27M | Detalhes | ||
R$0.00006672 | +0.19% | R$777.11 | R$66.72K | Detalhes | ||
R$0.00001773 | +0.04% | R$886.42 | R$88.69K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008386 | -0.52% | R$84.35 | R$620.62K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000007969 | +0.0018% | R$244.39 | R$796.91K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%