As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19598.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00004124 | +1.34% | R$414.88 | R$41.13K | Detalhes | ||
R$0.0000142 | +0.95% | R$294.69 | R$24.74K | Detalhes | ||
R$0.00001262 | -1.91% | R$386.42 | R$87.08K | Detalhes | ||
R$0.001242 | +0.21% | R$29.82 | R$68.33K | Detalhes | ||
R$0.0000000196 | -- | R$0.6557 | R$19.60K | Detalhes | ||
R$0.000242 | -31.90% | R$12.89K | R$242.02K | Detalhes | ||
R$0.01926 | +0.51% | R$884.90 | R$192.66K | Detalhes | ||
R$0.00000003881 | -0.47% | R$77.52 | R$38.81K | Detalhes | ||
R$0.002727 | +1.88% | R$4.66 | R$145.80K | Detalhes | ||
R$0.005438 | -0.18% | R$31.45K | R$8.99M | Detalhes | ||
R$0.03989 | -0.092% | R$6.55 | R$21.75K | Detalhes | ||
R$17.37 | +0.79% | R$441.76 | R$7.66B | Detalhes | ||
R$0.000002702 | +0.043% | R$45.56 | R$270.25K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00001846 | -1.75% | R$7.47K | R$9.23M | Detalhes | ||
R$0.0008336 | +0.85% | R$541.63 | R$83.36K | Detalhes | ||
R$0.0003344 | +0.02% | R$95.17 | R$334.41K | Detalhes | ||
R$0.0004994 | +0.14% | R$778.41K | -- | Detalhes | ||
R$5.68 | +0.00000000015% | R$3.59M | R$1.07B | Detalhes | ||
R$653,079.37 | +0.2% | -- | R$48.15M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
74 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.47%49.53%