As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19614.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$3.00 | +1.00% | R$829.26K | R$174.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02948 | +5.28% | R$2.40M | R$173.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1735 | -3.20% | R$10.30M | R$173.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0255 | -1.47% | R$1.48M | R$173.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3465 | +0.5% | R$800.33K | R$173.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2924 | +0.11% | R$1.26M | R$172.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7439 | -1.51% | R$7.06M | R$171.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.49 | +0.51% | R$6.08M | R$170.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$14.80 | -0.03% | R$1.83M | R$170.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.66 | -5.68% | R$2.06M | R$169.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3877 | -1.15% | R$114.61K | R$168.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3561 | -1.26% | R$145.29K | R$168.42M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.74 | +2.07% | R$124.04K | R$167.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.4661 | -5.95% | R$1.92M | R$166.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.363 | -10.40% | R$364.23K | R$165.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7779 | +5.52% | R$23.67M | R$165.60M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.45 | +8.26% | R$192.35K | R$164.13M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.43 | +2.89% | R$213.12K | R$163.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02387 | +2.26% | R$11.78M | R$163.54M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1937 | -14.81% | R$245.19K | R$163.50M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
44 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.94%49.06%
Fundador da Bridgewater Capital: possui uma grande quantidade de Bitcoin e mantém a meta de 180.000 a 200.000 dólares para o Bitcoin até o final do ano.Bank of America: A aplicação disruptiva das moedas estáveis nos pagamentos P2P transfronteiriços pode gerar uma demanda de até 75 mil milhões de dólares em dívida.